Escada
| 1. | Pedro Neves |
| 2. | Luis Gomes |
| 3. | Luís Pinho |
| 4. | António Moita |
| 5. | João Cunha |
| 6. | João Parracho * |
| 7. | Gabriel Sousa |
| 8. | Arnaldo Santos |
| 9. | António Pereira |
| 10. | Ricardo Moreira |
Mais
| Pos. | Nome | Jogos Neste Trimestre | Jogos Anteriores |
| 1 | Pedro Neves | 5 | 25 |
| 2 | Luis Gomes | 5 | 2 |
| 3 | Luís Pinho | 11 | 26 |
| 4 | António Moita | 8 | 19 |
| 5 | João Cunha | 5 | 6 |
| 6 | João Parracho * | 2 | 8 |
| 7 | Gabriel Sousa | 5 | 6 |
| 8 | Arnaldo Santos | 8 | 4 |
| 9 | António Pereira | 9 | 18 |
| 10 | Ricardo Moreira | 10 | 14 |
| 11 | António Bastos | 4 | 10 |
| 12 | Carlos Machado * | 5 | 16 |
| 13 | César Garcia | 4 | 8 |
| 14 | José Matos | 6 | 15 |
| 15 | Tiago Cunha * | 0 | 10 |
| 16 | Vitor Azevedo | 0 | 10 |
| 17 | António Bettencourt | 4 | 13 |
| 18 | Alcindo Nascimento | 2 | 5 |
| 19 | Rui Bastos | 1 | 8 |
| 20 | Luis Almeida | 0 | 3 |
| 21 | Júlio Cordeiro | 0 | 2 |
| 22 | Nuno Dias | 0 | 1 |
| 23 | Vítor Torres | 2 | 1 |
| 24 | José António Sousa | 2 | 1 |
| 25 | Bruno Sousa | 0 | 2 |
| 26 | Nuno Fernandes | 0 | 1 |
| 27 | Manuel Quelhas | 1 | 1 |
| 28 | Luís Roldão | 0 | 1 |
| 29 | ZéZé Rodrigues | 0 | 0 |
| 30 | Ricardo Santos | 0 | 0 |
| 31 | Abel Coutinho | 0 | 0 |
| 32 | José Sousa | 1 | 0 |
| 33 | André Ibrahim * | 0 | 0 |
| 34 | Paulo Soares | 1 | 0 |
| 35 | Rui Marques | 1 | 0 |
| 36 | Manuel Ferreira | 2 | 0 |
| 37 | Diamantino Maçana | 0 | 0 |
| 38 | Hugo Cura | 0 | 0 |
N. de Visitas: